Volokitin grijpt de macht in Dresden

VolokitinAndrei Volokitin won gisteren als enige zijn partij (tegen Berelovich) en zorgt daarmee voor de eerste afscheiding in het Europese kampioenschap. Volokitin is de enige leider met 4.5/5. Chuchelow was de enige Belg die kon winnen…

Ook voor de schaakfabriek is het vandaag Ronde Van Vlaanderen, maar toch een heel kort verslagje over de gebeurtenissen van gisteren in Dresden. Want voor het eerst dit tornooi is er een echte leider (en geen grote groep), met name Andrei Volokitin. Hij won gisteren met wit van Berelovich (2556) en omdat de andere topborden weer naar hartelust remiseerden, is de Oekraïner de enige leider met 4.5/5.

De Belgen deden het al iets beter gisteren. Dgebuadze speelde remise en Chuchelow won. Grégoire Marville haalde zijn eerste halfje. Bekijk alle uitslagen hier en de Belgen-fiche staat hier.

De stand:

1 GM Volokitin Andrei 2654 UKR 103w1 79s1 32w1 2s½ 35w1 12s 4,5 0 10,5 17,5 2913
2 GM Galkin Alexander 2590 RUS 259s1 174w1 91s1 1w½ 4s½ 11w 4,0 0 10,5 17,0 2785
3 GM Volkov Sergey 2640 RUS 397s+ 83w1 57s½ 60w1 21s½ 13w 4,0 0 10,5 17,0 2761
4 GM Moiseenko Alexander 2630 UKR 221w1 95s1 119w1 35s½ 2w½ 14s 4,0 0 10,0 16,5 2775
5 GM Avrukh Boris 2644 ISR 203s1 165w1 60s½ 89w1 17s½ 15w 4,0 0 10,0 16,5 2788
6 GM Landa Konstantin 2608 RUS 211w1 20s1 69w½ 44s½ 122w1 8s 4,0 0 10,0 16,5 2750
7 GM Najer Evgeniy 2624 RUS 220w1 29s½ 65w1 38s½ 113w1 9s 4,0 0 10,0 16,0 2758
8 GM Jakovenko Dmitry 2708 RUS 365s1 80w1 36s½ 9w½ 120s1 6w 4,0 0 10,0 15,5 2782
9 IM Jianu Vlad-Cristian 2506 ROM 402w1 176s1 106w1 8s½ 22w½ 7w 4,0 0 10,0 14,0 2752
10 GM Timofeev Artyom 2658 RUS 111w1 14s½ 152w1 28s½ 112w1 18w 4,0 0 9,5 16,5 2778
11 GM Tomashevsky Evgeny 2641 RUS 135w1 145s1 37w½ 81s½ 132w1 2s 4,0 0 9,5 16,0 2779
12 GM Almasi Zoltan 2675 HUN 148s½ 90w1 131s1 190w1 18s½ 1w 4,0 0 9,5 16,0 2784
13 GM Vaganian Rafael 2590 ARM 247w1 118s1 44w½ 29s½ 111w1 3s 4,0 0 9,5 15,5 2726
14 GM Baramidze David 2543 GER 299s1 10w½ 210s1 15w½ 99s1 4w 4,0 0 9,5 15,5 2794
15 GM Huzman Alexander 2591 ISR 237w1 117s½ 139w1 14s½ 104w1 5s 4,0 0 9,0 15,5 2722
16 GM Sutovsky Emil 2637 ISR 236s1 115w½ 53s½ 116w1 119s1 21w 4,0 0 9,0 15,0 2761
17 GM Potkin Vladimir 2593 RUS 183w1 181s½ 151w1 105s1 5w½ 19s 4,0 0 8,5 15,0 2760
18 IM Nepomniachtchi Ian 2602 RUS 235s1 153w½ 150s1 297w1 12w½ 10s 4,0 0 8,5 14,5 2768
19 GM Tkachiev Vladislav 2652 FRA 194s½ 288w1 26s½ 287w+ 147w1 17w 4,0 0 8,5 14,0 2703
20 GM Shengelia Davit 2523 GEO 338s1 6w0 342s1 130w1 129w1 22s 4,0 0 7,5 13,0 2712
21 GM Gustafsson Jan 2588 GER 267w1 195s1 105w½ 185s1 3w½ 16s 4,0 0 7,5 13,0 2698

Geef een reactie

Je moet aangemeld zijn om een reactie te geven.