<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Blitz vrijdag mee in het NATO-kampioenschap</title>
	<atom:link href="http://schaakfabriek.be/2008/08/06/blitz-vrijdag-mee-in-het-nato-kampioenschap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schaakfabriek.be/2008/08/06/blitz-vrijdag-mee-in-het-nato-kampioenschap/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 21:45:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Fabrice Wantiez</title>
		<link>http://schaakfabriek.be/2008/08/06/blitz-vrijdag-mee-in-het-nato-kampioenschap/comment-page-1/#comment-16311</link>
		<dc:creator>Fabrice Wantiez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 23:41:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schaakfabriek.be/2008/08/06/blitz-vrijdag-mee-in-het-nato-kampioenschap/#comment-16311</guid>
		<description>Blitz van 8 augustus :
1. Schenk (GER, 2509 : 9.5/11
2. Hole (NOR, 2390) : 9
3. Wantiez (BEL, 2315) : 8.5
4. Karbowiak (POL, 2194) : 8.5
5. Yeke (TUR, 2287) : 8
6. Helbig (GER, 2350) : 8
7. Vaznonis (LTU, 2407) : 7.5
8. Nill (GER, 2199) : 7.5
9. De Schampheleire (BEL, 2105) : 7.5
10. Van Rijn (NED, 2152) : 7.5

12. Dal Borgo (BEL, 2219) : 7
14. Roos (BEL, 1903) : 7
16. Schut (BEL, 2137) : 7
30. Poelman (BEL, 1550) : 6
32. Ackaert (BEL, 2129) : 6
41. De Cat (BEL, 1906) : 5.5
45. Visser (BEL, 2163) : 5.5
54. Pevar A (BEL, 1879) : 5
57. Mangelschots (BEL, 2069) : 5
59. Cornille (BEL, 1848) : 5
60. Galle (BEL, 1600) : 5
61. Oosterlinck (BEL, 1565) : 5
62. Cuypers (BEL, 1896) : 4.5
74. Grede (BEL, 1563) : 4
75. Bachir (BEL, NC) : 4
77. Van Endert (BEL, 1473) : 3.5
78. Smekens (BEL, 1508) : 3
79. De Geest (BEL, 1648) : 3
81. Verachtert (BEL, 1459) : 2.5
83. Pevar J (BEL, NC) : 2

De belgische speelers die waren in de Blitz gekomt waren zeer content van de NATO tornooi.
En hebben dit tornooi uitstekend gevonden voor de ambiance en de partikulariteiten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Blitz van 8 augustus :<br />
1. Schenk (GER, 2509 : 9.5/11<br />
2. Hole (NOR, 2390) : 9<br />
3. Wantiez (BEL, 2315) : 8.5<br />
4. Karbowiak (POL, 2194) : 8.5<br />
5. Yeke (TUR, 2287) : 8<br />
6. Helbig (GER, 2350) : 8<br />
7. Vaznonis (LTU, 2407) : 7.5<br />
8. Nill (GER, 2199) : 7.5<br />
9. De Schampheleire (BEL, 2105) : 7.5<br />
10. Van Rijn (NED, 2152) : 7.5</p>
<p>12. Dal Borgo (BEL, 2219) : 7<br />
14. Roos (BEL, 1903) : 7<br />
16. Schut (BEL, 2137) : 7<br />
30. Poelman (BEL, 1550) : 6<br />
32. Ackaert (BEL, 2129) : 6<br />
41. De Cat (BEL, 1906) : 5.5<br />
45. Visser (BEL, 2163) : 5.5<br />
54. Pevar A (BEL, 1879) : 5<br />
57. Mangelschots (BEL, 2069) : 5<br />
59. Cornille (BEL, 1848) : 5<br />
60. Galle (BEL, 1600) : 5<br />
61. Oosterlinck (BEL, 1565) : 5<br />
62. Cuypers (BEL, 1896) : 4.5<br />
74. Grede (BEL, 1563) : 4<br />
75. Bachir (BEL, NC) : 4<br />
77. Van Endert (BEL, 1473) : 3.5<br />
78. Smekens (BEL, 1508) : 3<br />
79. De Geest (BEL, 1648) : 3<br />
81. Verachtert (BEL, 1459) : 2.5<br />
83. Pevar J (BEL, NC) : 2</p>
<p>De belgische speelers die waren in de Blitz gekomt waren zeer content van de NATO tornooi.<br />
En hebben dit tornooi uitstekend gevonden voor de ambiance en de partikulariteiten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fabrice Wantiez</title>
		<link>http://schaakfabriek.be/2008/08/06/blitz-vrijdag-mee-in-het-nato-kampioenschap/comment-page-1/#comment-16310</link>
		<dc:creator>Fabrice Wantiez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 23:38:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schaakfabriek.be/2008/08/06/blitz-vrijdag-mee-in-het-nato-kampioenschap/#comment-16310</guid>
		<description>Eindklassement :

1. Yeke (TUR, 2287) : 6/7
2. Schenk (GER, 2509) : 5.5
3. Wantiez (BEL, 2315) : 5.5
4. Sypien (POL, 2217) : 5.5
5. Vaznonis (LTU, 2407) : 5.5
6. Hole (NOR, 2390) : 5
7. Narman (TUR, 2081) : 5
8. Korkmaz (TUR, 2210) : 5
9. Gerardi (ITA, 2176) : 5
10. Carrascoso Morales (ESP, 2234) : 4.5

19. Gooris (BEL, 2118) : 4.5
32. Delforge (BEL, 2173) : 4
47. De Cat (BEL, 1906) : 3.5
51. Maes (BEL, 2107) : 3
60 Cappon (BEL, 1993) : 3

82 speelers en 17 landen

Klassement per teams :
1. Turkey
2. Germany !
3. Poland
4. Italia en Belgie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eindklassement :</p>
<p>1. Yeke (TUR, 2287) : 6/7<br />
2. Schenk (GER, 2509) : 5.5<br />
3. Wantiez (BEL, 2315) : 5.5<br />
4. Sypien (POL, 2217) : 5.5<br />
5. Vaznonis (LTU, 2407) : 5.5<br />
6. Hole (NOR, 2390) : 5<br />
7. Narman (TUR, 2081) : 5<br />
8. Korkmaz (TUR, 2210) : 5<br />
9. Gerardi (ITA, 2176) : 5<br />
10. Carrascoso Morales (ESP, 2234) : 4.5</p>
<p>19. Gooris (BEL, 2118) : 4.5<br />
32. Delforge (BEL, 2173) : 4<br />
47. De Cat (BEL, 1906) : 3.5<br />
51. Maes (BEL, 2107) : 3<br />
60 Cappon (BEL, 1993) : 3</p>
<p>82 speelers en 17 landen</p>
<p>Klassement per teams :<br />
1. Turkey<br />
2. Germany !<br />
3. Poland<br />
4. Italia en Belgie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fabrice Wantiez</title>
		<link>http://schaakfabriek.be/2008/08/06/blitz-vrijdag-mee-in-het-nato-kampioenschap/comment-page-1/#comment-16309</link>
		<dc:creator>Fabrice Wantiez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 23:36:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schaakfabriek.be/2008/08/06/blitz-vrijdag-mee-in-het-nato-kampioenschap/#comment-16309</guid>
		<description>Resultaten van de laatste ronde :

1. Schenk (GER, 2509) - Hole (NOR, 2390) : 1/2-1/2
2. Kertesz (GER, 2282) - Yeke (TUR, 287) : 0-1
3. Carrascoso Morales (ESP, 2234) - Vaznonis (LTU, 2407) : 0-1
4. Wantiez (BEL, 2315) - Karbowiak (POL, 2194) : 1-0 Very Happy
5. Tommasini (ITA, 2158) - Sypien (POL, 2217) : 0-1
6. Van Rijn (NED, 2152) - Helbig (GER, 2350) : 1/2-1/2
7. Szczesniak (POL, 2105) - Korkmaz (TUR, 2210) : 0-1
8. Narman (TUR, 2081) - Schott (GER, 2201) : 1-0
9. Jauk (GER, 2101) - Gerardi (ITA, 2176) : 0-1
10. Nill (GER, 2199) - Indbryn (NOR, 2148) : 1/2-1/2

12. Ranario (USa, 2064) - Delforge (BEL, 2173) : 1/2-1/2
13. Lillevold (NOR, 2172) - Gooris (BEL, 2118) : 0-1 Very Happy
27. Maes (BEL, 2107) - Engelen (NED, 1991) : 1/2-1/2
30. Lukjanovas (LT, 2004) - De Cat (BEL, 1906) : 0-1 Very Happy
34. Galloway (ENG, 1352) - Cappon (BEL, 1993) : 0-1 Very Happy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Resultaten van de laatste ronde :</p>
<p>1. Schenk (GER, 2509) &#8211; Hole (NOR, 2390) : 1/2-1/2<br />
2. Kertesz (GER, 2282) &#8211; Yeke (TUR, 287) : 0-1<br />
3. Carrascoso Morales (ESP, 2234) &#8211; Vaznonis (LTU, 2407) : 0-1<br />
4. Wantiez (BEL, 2315) &#8211; Karbowiak (POL, 2194) : 1-0 Very Happy<br />
5. Tommasini (ITA, 2158) &#8211; Sypien (POL, 2217) : 0-1<br />
6. Van Rijn (NED, 2152) &#8211; Helbig (GER, 2350) : 1/2-1/2<br />
7. Szczesniak (POL, 2105) &#8211; Korkmaz (TUR, 2210) : 0-1<br />
8. Narman (TUR, 2081) &#8211; Schott (GER, 2201) : 1-0<br />
9. Jauk (GER, 2101) &#8211; Gerardi (ITA, 2176) : 0-1<br />
10. Nill (GER, 2199) &#8211; Indbryn (NOR, 2148) : 1/2-1/2</p>
<p>12. Ranario (USa, 2064) &#8211; Delforge (BEL, 2173) : 1/2-1/2<br />
13. Lillevold (NOR, 2172) &#8211; Gooris (BEL, 2118) : 0-1 Very Happy<br />
27. Maes (BEL, 2107) &#8211; Engelen (NED, 1991) : 1/2-1/2<br />
30. Lukjanovas (LT, 2004) &#8211; De Cat (BEL, 1906) : 0-1 Very Happy<br />
34. Galloway (ENG, 1352) &#8211; Cappon (BEL, 1993) : 0-1 Very Happy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fabrice Wantiez</title>
		<link>http://schaakfabriek.be/2008/08/06/blitz-vrijdag-mee-in-het-nato-kampioenschap/comment-page-1/#comment-16304</link>
		<dc:creator>Fabrice Wantiez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 20:55:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schaakfabriek.be/2008/08/06/blitz-vrijdag-mee-in-het-nato-kampioenschap/#comment-16304</guid>
		<description>Er zijn reeds veel speelers in het Blitz tornooi ingeschreven !
Hoop dat veel belgische speelers gaan komen voor deze mooie evenement</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Er zijn reeds veel speelers in het Blitz tornooi ingeschreven !<br />
Hoop dat veel belgische speelers gaan komen voor deze mooie evenement</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fabrice Wantiez</title>
		<link>http://schaakfabriek.be/2008/08/06/blitz-vrijdag-mee-in-het-nato-kampioenschap/comment-page-1/#comment-16301</link>
		<dc:creator>Fabrice Wantiez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 17:32:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schaakfabriek.be/2008/08/06/blitz-vrijdag-mee-in-het-nato-kampioenschap/#comment-16301</guid>
		<description>Resultaten van de 6de ronde :


1. Yeke (TUR, 2287) - Schenk (GER, 2509) : 1/2-1/2
2. Hole (NOR, 2390) - Tommasini (ITA, 2158) : 1/2-1/2
3. Sypien (POL, 2217) - Wantiez (BEL, 2315) : 1/2-1/2
4. Vaznonis (LTU, 2407) - Lillevold (NOR, 2172) : 1-0
5. Bucholtz (USA, 2013) - Kertesz (GER, 2282) : 0-1
6. Carrascoso Morales (ESP, 2234) - L&#039;Henoret (FRA, 2170) : 1-0
7. Korkmaz (TUR, 2210) - Van Rijn (NED, 2152) : 1/2-1/2
8. Schott (GER, 2201) - Szczesniak (POL, 2105) : 1/2-1/2
9. Karbowiak (POL, 2194) - Nielsen (DEN, 2155) : 1-0
10. Helbig (GER, 2350) - Franck (FRA, 2128) : 1-0

19. Delforge (BEL, 2173) - Maciokas (LTU, 2089) : 1-0  :D 
20. Mestek (SLO, 2160) - Maes (BEL, 2107) : 1-0
24. Gooris (BEL, 2118) - Lukjanovas (LTU, 2004) : 1-0  :D 
31. De Cat (BEL, 1906) - Kuzminaite (LTU, 2016) : 1/2-1/2  8-) 
32. Cappon (BEL, 1993) - Patron (FRA, 2002) : 0-1  :cry:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Resultaten van de 6de ronde :</p>
<p>1. Yeke (TUR, 2287) &#8211; Schenk (GER, 2509) : 1/2-1/2<br />
2. Hole (NOR, 2390) &#8211; Tommasini (ITA, 2158) : 1/2-1/2<br />
3. Sypien (POL, 2217) &#8211; Wantiez (BEL, 2315) : 1/2-1/2<br />
4. Vaznonis (LTU, 2407) &#8211; Lillevold (NOR, 2172) : 1-0<br />
5. Bucholtz (USA, 2013) &#8211; Kertesz (GER, 2282) : 0-1<br />
6. Carrascoso Morales (ESP, 2234) &#8211; L&#8217;Henoret (FRA, 2170) : 1-0<br />
7. Korkmaz (TUR, 2210) &#8211; Van Rijn (NED, 2152) : 1/2-1/2<br />
8. Schott (GER, 2201) &#8211; Szczesniak (POL, 2105) : 1/2-1/2<br />
9. Karbowiak (POL, 2194) &#8211; Nielsen (DEN, 2155) : 1-0<br />
10. Helbig (GER, 2350) &#8211; Franck (FRA, 2128) : 1-0</p>
<p>19. Delforge (BEL, 2173) &#8211; Maciokas (LTU, 2089) : 1-0  <img src='http://schaakfabriek.be/Blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
20. Mestek (SLO, 2160) &#8211; Maes (BEL, 2107) : 1-0<br />
24. Gooris (BEL, 2118) &#8211; Lukjanovas (LTU, 2004) : 1-0  <img src='http://schaakfabriek.be/Blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
31. De Cat (BEL, 1906) &#8211; Kuzminaite (LTU, 2016) : 1/2-1/2  <img src='http://schaakfabriek.be/Blog/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8-)' class='wp-smiley' /><br />
32. Cappon (BEL, 1993) &#8211; Patron (FRA, 2002) : 0-1  <img src='http://schaakfabriek.be/Blog/wp-includes/images/smilies/icon_cry.gif' alt=':cry:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Philip</title>
		<link>http://schaakfabriek.be/2008/08/06/blitz-vrijdag-mee-in-het-nato-kampioenschap/comment-page-1/#comment-16300</link>
		<dc:creator>Philip</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 14:09:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schaakfabriek.be/2008/08/06/blitz-vrijdag-mee-in-het-nato-kampioenschap/#comment-16300</guid>
		<description>Dat lijkt mij lichtjes normaal gezien het in de gebouwen van het leger enzo te doen is. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dat lijkt mij lichtjes normaal gezien het in de gebouwen van het leger enzo te doen is. <img src='http://schaakfabriek.be/Blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Theo</title>
		<link>http://schaakfabriek.be/2008/08/06/blitz-vrijdag-mee-in-het-nato-kampioenschap/comment-page-1/#comment-16299</link>
		<dc:creator>Theo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 10:48:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schaakfabriek.be/2008/08/06/blitz-vrijdag-mee-in-het-nato-kampioenschap/#comment-16299</guid>
		<description>&quot;Echter dienen jullie aan mij het merk van de auto plus kleur plus nummerplaat door te geven.&quot;

LOL :D
lichtjes paranoia?! :O

wel grappig</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Echter dienen jullie aan mij het merk van de auto plus kleur plus nummerplaat door te geven.&#8221;</p>
<p>LOL <img src='http://schaakfabriek.be/Blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
lichtjes paranoia?! :O</p>
<p>wel grappig</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fabrice Wantiez</title>
		<link>http://schaakfabriek.be/2008/08/06/blitz-vrijdag-mee-in-het-nato-kampioenschap/comment-page-1/#comment-16298</link>
		<dc:creator>Fabrice Wantiez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 10:44:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schaakfabriek.be/2008/08/06/blitz-vrijdag-mee-in-het-nato-kampioenschap/#comment-16298</guid>
		<description>Résultaten van de 5de ronde :

1. Wantiez (BEL, 2315) - Yeke (TUR, 2287) : 0-1  :cry: 
2. Schenk (GER, 2509) - Carrascoso Morales (ESP, 2234) : 1-0
3. Hole (NOR, 2390) - Sypien (POL, 2217) : 1/2-1/2
4. Tommasini (ITA, 2158) - Vaznonis (LTU, 2407) : 1/2-1/2
5. L&#039;Henoret (FRA, 2170) - Schott (GER, 2201) : 1/2-1/2
6. Van Rijn (NED, 2152) - Karbowiak (POL, 2194) : 1/2-1/2
7. Szczesniak (POL, 2105) - Lillevold (NOR, 2172) : 1/2-1/2
8. Alaslar (TUR, 2148) - Helbig (GER, 2350) : 1/2-1/2
9. Kertesz (GER, 2282) - Sanchez Garcia (ESP, 2130) : 1-0
10. Bieluszewski (POL, 2137) - Kormaz (TUR, 2210) : 0-1

15. Nielsen (DEN, 2155) - Gooris (BEL, 2118) : 1-0  :cry: 
17. Delforge (BEL, 2173) - Wagenaar (NED, 2104) : 1/2-1/2
24. Maes (BEL, 2107) - Steffers (NED, 1966) : 1/2-1/2
33. Harwood (ENG, 1944) - Cappon (BEL, 1993) : 1/2-1/2
34. Ledoux (FRA, 2102) - De Cat (BEL, 1906) : 0-1  :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Résultaten van de 5de ronde :</p>
<p>1. Wantiez (BEL, 2315) &#8211; Yeke (TUR, 2287) : 0-1  <img src='http://schaakfabriek.be/Blog/wp-includes/images/smilies/icon_cry.gif' alt=':cry:' class='wp-smiley' /><br />
2. Schenk (GER, 2509) &#8211; Carrascoso Morales (ESP, 2234) : 1-0<br />
3. Hole (NOR, 2390) &#8211; Sypien (POL, 2217) : 1/2-1/2<br />
4. Tommasini (ITA, 2158) &#8211; Vaznonis (LTU, 2407) : 1/2-1/2<br />
5. L&#8217;Henoret (FRA, 2170) &#8211; Schott (GER, 2201) : 1/2-1/2<br />
6. Van Rijn (NED, 2152) &#8211; Karbowiak (POL, 2194) : 1/2-1/2<br />
7. Szczesniak (POL, 2105) &#8211; Lillevold (NOR, 2172) : 1/2-1/2<br />
8. Alaslar (TUR, 2148) &#8211; Helbig (GER, 2350) : 1/2-1/2<br />
9. Kertesz (GER, 2282) &#8211; Sanchez Garcia (ESP, 2130) : 1-0<br />
10. Bieluszewski (POL, 2137) &#8211; Kormaz (TUR, 2210) : 0-1</p>
<p>15. Nielsen (DEN, 2155) &#8211; Gooris (BEL, 2118) : 1-0  <img src='http://schaakfabriek.be/Blog/wp-includes/images/smilies/icon_cry.gif' alt=':cry:' class='wp-smiley' /><br />
17. Delforge (BEL, 2173) &#8211; Wagenaar (NED, 2104) : 1/2-1/2<br />
24. Maes (BEL, 2107) &#8211; Steffers (NED, 1966) : 1/2-1/2<br />
33. Harwood (ENG, 1944) &#8211; Cappon (BEL, 1993) : 1/2-1/2<br />
34. Ledoux (FRA, 2102) &#8211; De Cat (BEL, 1906) : 0-1  <img src='http://schaakfabriek.be/Blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lucky Luke</title>
		<link>http://schaakfabriek.be/2008/08/06/blitz-vrijdag-mee-in-het-nato-kampioenschap/comment-page-1/#comment-16297</link>
		<dc:creator>Lucky Luke</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 07:53:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schaakfabriek.be/2008/08/06/blitz-vrijdag-mee-in-het-nato-kampioenschap/#comment-16297</guid>
		<description>David,

de meeste spelers doen mee aan de blitz. Op dit moment is nog niet duidelijk wie niet. Ik heb een blad opgehangen met de vraag aan te duiden wie wel of niet zal meespelen. Op dit moment weet ik dat de belgen Gooris en Delforge en de Deen Nielsen Henrik niet zullen meespelen. Alle Amerikanen en ook Fabrice en een paar Spanjaarden staan wel al aangevinkt op deze lijst.

Voor allen die wensen te komen: er is voldoende parking binnen de KMS. Echter dienen jullie aan mij het merk van de auto plus kleur plus nummerplaat door te geven. De lijst met deze gegevens zal bij de wachtdienst liggen en zij zullen deze auto&#039;s wel binnenlaten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>David,</p>
<p>de meeste spelers doen mee aan de blitz. Op dit moment is nog niet duidelijk wie niet. Ik heb een blad opgehangen met de vraag aan te duiden wie wel of niet zal meespelen. Op dit moment weet ik dat de belgen Gooris en Delforge en de Deen Nielsen Henrik niet zullen meespelen. Alle Amerikanen en ook Fabrice en een paar Spanjaarden staan wel al aangevinkt op deze lijst.</p>
<p>Voor allen die wensen te komen: er is voldoende parking binnen de KMS. Echter dienen jullie aan mij het merk van de auto plus kleur plus nummerplaat door te geven. De lijst met deze gegevens zal bij de wachtdienst liggen en zij zullen deze auto&#8217;s wel binnenlaten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bart</title>
		<link>http://schaakfabriek.be/2008/08/06/blitz-vrijdag-mee-in-het-nato-kampioenschap/comment-page-1/#comment-16296</link>
		<dc:creator>Bart</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 20:47:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schaakfabriek.be/2008/08/06/blitz-vrijdag-mee-in-het-nato-kampioenschap/#comment-16296</guid>
		<description>Fabrice, David bedoelde of de deelnemers van het grote NATOtoernooi (zoals jij) ook meedoen in de blitz. Ik denk van wel trouwens.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fabrice, David bedoelde of de deelnemers van het grote NATOtoernooi (zoals jij) ook meedoen in de blitz. Ik denk van wel trouwens.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

