<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Wirtzfeld en Eynatten houden de spanning erin</title>
	<atom:link href="http://schaakfabriek.be/2009/02/15/wirtzfeld-wint-stevig-maar-wat-doet-eynatten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schaakfabriek.be/2009/02/15/wirtzfeld-wint-stevig-maar-wat-doet-eynatten/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 21:45:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Fabrice</title>
		<link>http://schaakfabriek.be/2009/02/15/wirtzfeld-wint-stevig-maar-wat-doet-eynatten/comment-page-1/#comment-17840</link>
		<dc:creator>Fabrice</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 11:55:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schaakfabriek.be/?p=1008#comment-17840</guid>
		<description>Best boorden na rond 9 :

General :
1.	MAENHOUT THIBAUT	2284	6.5/7
	DONOVAN LINTON	2250	6.5/9
3.	WINANTS LUC	2540	6/7
	HAUSRATH DANIEL	2491	6/7
	SCHEBLER GERHARD	2453	6/7
	SAIBULATOV DANIYAL	2424	6/9
	RENETTE HANS	2309	6/9
	HUESMANN THOMAS	2255	6/8


Bord 1 :
1.	DUTREEUW MARC	2404	5.5/9
2.	MICHIELS BART	2429	4.5/7
3.	POSTNY EVGENY	2661	3.5/4
	GHARAMIAN TIGRAN	2560	3.5/5

Bord 2 :
1.	DOCX STEFAN	2385	5/8
2.	HAUSRATH DANIEL	2491	4.5/5
	HOVHANISIAN MHER	2487	4.5/7

Bord 3 :
1.	WEMMERS XANDER	2384	4/7
2.	PERGERICHT DANIEL	2297	3.5/8
3.	RIS ROBERT	2415	3/5

Bord 4 :
1.	PICEU TOM	2348	5/6
2.	FIEBIG THOMAS	2405	2.5/5
3.	SAIBULATOV DANIYAL	2424	2/3
	RENETTE HANS	2309	2/4
	SCHEBLER GERHARD	2453	2/2
	LAURENT BRUNO	2370	2/4
	VEDDER HENK	2358	2/5
	LAURENT JULIEN	2311	2/3
	ROTSTEIN ARKADIJ	2499	2/2

Bord 5 :
1.	RENETTE HANS	2309	3/3
	VANDENBUSSCHE THIBAUT	2315	3/3
3.	VEDDER RICHARD	2324	2,5/4

Bord 6 :
1.	MAENHOUT THIBAUT	2284	5/5
2.	SCHEBLER GERHARD	2453	3,5/4
3.	DE HAAN ERIC	2320	2.5/4
	DONOVAN LINTON	2250	2.5/4

Bord 7 :
1.	WERNER IVAN	2157	3/4
2.	HUESMANN THOMAS	2255	2,5/3
	ROEDER MATTHIAS	2451	2.5/3
	GOORMACHTIGH JOHAN	2267	2.5/4
	BOTH ERIK	2216	2.5/3

Bord 8 :
1.	DAL BORGO ALBIN	2196	4/5
2.	KLEIN FELIX	2241	3/3
3.	VERDUYN FREDERIC	2225	2.5/5
	BOGOEVSKI JANI	2285	2.5/5
	MAES VALEER	2188	2.5/4</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Best boorden na rond 9 :</p>
<p>General :<br />
1.	MAENHOUT THIBAUT	2284	6.5/7<br />
	DONOVAN LINTON	2250	6.5/9<br />
3.	WINANTS LUC	2540	6/7<br />
	HAUSRATH DANIEL	2491	6/7<br />
	SCHEBLER GERHARD	2453	6/7<br />
	SAIBULATOV DANIYAL	2424	6/9<br />
	RENETTE HANS	2309	6/9<br />
	HUESMANN THOMAS	2255	6/8</p>
<p>Bord 1 :<br />
1.	DUTREEUW MARC	2404	5.5/9<br />
2.	MICHIELS BART	2429	4.5/7<br />
3.	POSTNY EVGENY	2661	3.5/4<br />
	GHARAMIAN TIGRAN	2560	3.5/5</p>
<p>Bord 2 :<br />
1.	DOCX STEFAN	2385	5/8<br />
2.	HAUSRATH DANIEL	2491	4.5/5<br />
	HOVHANISIAN MHER	2487	4.5/7</p>
<p>Bord 3 :<br />
1.	WEMMERS XANDER	2384	4/7<br />
2.	PERGERICHT DANIEL	2297	3.5/8<br />
3.	RIS ROBERT	2415	3/5</p>
<p>Bord 4 :<br />
1.	PICEU TOM	2348	5/6<br />
2.	FIEBIG THOMAS	2405	2.5/5<br />
3.	SAIBULATOV DANIYAL	2424	2/3<br />
	RENETTE HANS	2309	2/4<br />
	SCHEBLER GERHARD	2453	2/2<br />
	LAURENT BRUNO	2370	2/4<br />
	VEDDER HENK	2358	2/5<br />
	LAURENT JULIEN	2311	2/3<br />
	ROTSTEIN ARKADIJ	2499	2/2</p>
<p>Bord 5 :<br />
1.	RENETTE HANS	2309	3/3<br />
	VANDENBUSSCHE THIBAUT	2315	3/3<br />
3.	VEDDER RICHARD	2324	2,5/4</p>
<p>Bord 6 :<br />
1.	MAENHOUT THIBAUT	2284	5/5<br />
2.	SCHEBLER GERHARD	2453	3,5/4<br />
3.	DE HAAN ERIC	2320	2.5/4<br />
	DONOVAN LINTON	2250	2.5/4</p>
<p>Bord 7 :<br />
1.	WERNER IVAN	2157	3/4<br />
2.	HUESMANN THOMAS	2255	2,5/3<br />
	ROEDER MATTHIAS	2451	2.5/3<br />
	GOORMACHTIGH JOHAN	2267	2.5/4<br />
	BOTH ERIK	2216	2.5/3</p>
<p>Bord 8 :<br />
1.	DAL BORGO ALBIN	2196	4/5<br />
2.	KLEIN FELIX	2241	3/3<br />
3.	VERDUYN FREDERIC	2225	2.5/5<br />
	BOGOEVSKI JANI	2285	2.5/5<br />
	MAES VALEER	2188	2.5/4</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bjorn</title>
		<link>http://schaakfabriek.be/2009/02/15/wirtzfeld-wint-stevig-maar-wat-doet-eynatten/comment-page-1/#comment-17839</link>
		<dc:creator>bjorn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 21:43:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schaakfabriek.be/?p=1008#comment-17839</guid>
		<description>provicat met jullie verjaarda

ik zouw graag alle meede werkers bedanken voor mooi programa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>provicat met jullie verjaarda</p>
<p>ik zouw graag alle meede werkers bedanken voor mooi programa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: live</title>
		<link>http://schaakfabriek.be/2009/02/15/wirtzfeld-wint-stevig-maar-wat-doet-eynatten/comment-page-1/#comment-17838</link>
		<dc:creator>live</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 20:47:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schaakfabriek.be/?p=1008#comment-17838</guid>
		<description>Hoera, hoera, er is er één jarig, hoera !!! Schaakfabriek blaast zijn tweede kaarsje uit ... nice, volhouden maar !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoera, hoera, er is er één jarig, hoera !!! Schaakfabriek blaast zijn tweede kaarsje uit &#8230; nice, volhouden maar !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bjorn</title>
		<link>http://schaakfabriek.be/2009/02/15/wirtzfeld-wint-stevig-maar-wat-doet-eynatten/comment-page-1/#comment-17835</link>
		<dc:creator>bjorn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 18:53:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schaakfabriek.be/?p=1008#comment-17835</guid>
		<description>eynatten 
is een zeer goede ploeg ik heb ze een keer zien spelen in breden</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eynatten<br />
is een zeer goede ploeg ik heb ze een keer zien spelen in breden</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: KAra</title>
		<link>http://schaakfabriek.be/2009/02/15/wirtzfeld-wint-stevig-maar-wat-doet-eynatten/comment-page-1/#comment-17834</link>
		<dc:creator>KAra</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 17:53:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schaakfabriek.be/?p=1008#comment-17834</guid>
		<description>Robert Byrne is ook eens in deze &#039;truk&#039; gelopen. Net als 18 andere spelers overigens, nu dus 19 :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Robert Byrne is ook eens in deze &#8216;truk&#8217; gelopen. Net als 18 andere spelers overigens, nu dus 19 <img src='http://schaakfabriek.be/Blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: drinkeh</title>
		<link>http://schaakfabriek.be/2009/02/15/wirtzfeld-wint-stevig-maar-wat-doet-eynatten/comment-page-1/#comment-17833</link>
		<dc:creator>drinkeh</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 16:14:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schaakfabriek.be/?p=1008#comment-17833</guid>
		<description>Damewinst was misschien overdreven na 5. Kf8, maar echt handig is het toch niet voor de zwartspeler.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Damewinst was misschien overdreven na 5. Kf8, maar echt handig is het toch niet voor de zwartspeler.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: drinkeh</title>
		<link>http://schaakfabriek.be/2009/02/15/wirtzfeld-wint-stevig-maar-wat-doet-eynatten/comment-page-1/#comment-17832</link>
		<dc:creator>drinkeh</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 15:48:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schaakfabriek.be/?p=1008#comment-17832</guid>
		<description>Het betreft een klassieke foef in de Pirc met damewinst: 1.e4 d6 2.d4 g6 3.Pf3 Lg7 4.Lc4 Pd7 5.Lxf7+, maar bekijk het zo: dit zal hij van zijn leven niet meer tegenkomen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het betreft een klassieke foef in de Pirc met damewinst: 1.e4 d6 2.d4 g6 3.Pf3 Lg7 4.Lc4 Pd7 5.Lxf7+, maar bekijk het zo: dit zal hij van zijn leven niet meer tegenkomen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Patrick</title>
		<link>http://schaakfabriek.be/2009/02/15/wirtzfeld-wint-stevig-maar-wat-doet-eynatten/comment-page-1/#comment-17830</link>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 11:09:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schaakfabriek.be/?p=1008#comment-17830</guid>
		<description>iemand die ook de zetten van die korte 5 zetten partij heeft?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>iemand die ook de zetten van die korte 5 zetten partij heeft?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

