<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ook de Belgische elo´s zijn uit</title>
	<atom:link href="http://schaakfabriek.be/2010/01/01/ook-de-belgische-elo%c2%b4s-zijn-uit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schaakfabriek.be/2010/01/01/ook-de-belgische-elo%c2%b4s-zijn-uit/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:00:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: André Moens</title>
		<link>http://schaakfabriek.be/2010/01/01/ook-de-belgische-elo%c2%b4s-zijn-uit/comment-page-1/#comment-19345</link>
		<dc:creator>André Moens</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 09:42:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schaakfabriek.be/?p=2295#comment-19345</guid>
		<description>Waarom werden de clubs met lege lijst niet aangeschreven om hen te zeggen wat er fout werd gedaan?
Duidelijke instructies zijn zeker gewenst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Waarom werden de clubs met lege lijst niet aangeschreven om hen te zeggen wat er fout werd gedaan?<br />
Duidelijke instructies zijn zeker gewenst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gilles</title>
		<link>http://schaakfabriek.be/2010/01/01/ook-de-belgische-elo%c2%b4s-zijn-uit/comment-page-1/#comment-19337</link>
		<dc:creator>Gilles</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 15:55:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schaakfabriek.be/?p=2295#comment-19337</guid>
		<description>Bart Michiels vind ik ook een opmerkelijke stijger, als je rekening houdt met hoe hoog zijn rating al was.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bart Michiels vind ik ook een opmerkelijke stijger, als je rekening houdt met hoe hoog zijn rating al was.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BVT</title>
		<link>http://schaakfabriek.be/2010/01/01/ook-de-belgische-elo%c2%b4s-zijn-uit/comment-page-1/#comment-19336</link>
		<dc:creator>BVT</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 13:56:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schaakfabriek.be/?p=2295#comment-19336</guid>
		<description>Waarschijnlijk is het dit maal niet de fout van de penningmeester, maar een vergetelheidje van de clubs zelf (je moet als kring zelf je ledenadministratie online doorgeven).
Wat liga Antwerpen betreft, werken we nog aan een mail hierover om de kringen dit nogmaals te laten weten (zeker gelet op de gevolgen voor de IC&#039;s...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Waarschijnlijk is het dit maal niet de fout van de penningmeester, maar een vergetelheidje van de clubs zelf (je moet als kring zelf je ledenadministratie online doorgeven).<br />
Wat liga Antwerpen betreft, werken we nog aan een mail hierover om de kringen dit nogmaals te laten weten (zeker gelet op de gevolgen voor de IC&#8217;s&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcel</title>
		<link>http://schaakfabriek.be/2010/01/01/ook-de-belgische-elo%c2%b4s-zijn-uit/comment-page-1/#comment-19335</link>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 13:18:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schaakfabriek.be/?p=2295#comment-19335</guid>
		<description>lege lijsten : weer iets met penningmeesters?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lege lijsten : weer iets met penningmeesters?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mathias</title>
		<link>http://schaakfabriek.be/2010/01/01/ook-de-belgische-elo%c2%b4s-zijn-uit/comment-page-1/#comment-19334</link>
		<dc:creator>mathias</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 11:18:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schaakfabriek.be/?p=2295#comment-19334</guid>
		<description>Toch iets raars aan de hand met die lijst: Onze club heeft (net zoals een aantal andere clubs) een lege lijst, en zelf sta ik ook niet tussen de top 100. Terecht uiteraard, maar voorlopig zou ik er nog tussen mogen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toch iets raars aan de hand met die lijst: Onze club heeft (net zoals een aantal andere clubs) een lege lijst, en zelf sta ik ook niet tussen de top 100. Terecht uiteraard, maar voorlopig zou ik er nog tussen mogen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tom Vananderoye</title>
		<link>http://schaakfabriek.be/2010/01/01/ook-de-belgische-elo%c2%b4s-zijn-uit/comment-page-1/#comment-19333</link>
		<dc:creator>Tom Vananderoye</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 10:24:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schaakfabriek.be/?p=2295#comment-19333</guid>
		<description>Technisch gezien geen stijging he... . Gewoon een aanpassing van voorlopig naar definitieve rating. Natuurlijk nog steeds een mooie score.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Technisch gezien geen stijging he&#8230; . Gewoon een aanpassing van voorlopig naar definitieve rating. Natuurlijk nog steeds een mooie score.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ruben</title>
		<link>http://schaakfabriek.be/2010/01/01/ook-de-belgische-elo%c2%b4s-zijn-uit/comment-page-1/#comment-19332</link>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 10:19:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schaakfabriek.be/?p=2295#comment-19332</guid>
		<description>Spijtig dat het toernooi van Bethune, dat in december werd gespeeld, niet verrekend is.  Dan zou Hendrik 25 partijen gehaald hebben en zou zijn ratingperformance als nieuwe elo gelden, wat hem meteen rond de 1800 zou brengen, een stijging van bijna 500 punten</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spijtig dat het toernooi van Bethune, dat in december werd gespeeld, niet verrekend is.  Dan zou Hendrik 25 partijen gehaald hebben en zou zijn ratingperformance als nieuwe elo gelden, wat hem meteen rond de 1800 zou brengen, een stijging van bijna 500 punten</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

