Cemil

Cemil Gulbas Belgisch rapidkampioen

Namig Guliyev heeft in Anderlecht de Tonoli Memorial gewonnen. Cemil Gulbas werd tweede en eerste Belg. Hij is de nieuwe rapidkampioen van ons land. In Eisden won Fabian Miesen een andere memorial…

Tonoli stunt in eigen Memorial

Vorige week zondag werd in Anderlecht een van dé rapidevenementen van het jaar gespeeld: de Tonoli Memorial. Naast een ijzersterk radpitoernooi ook het toernooi waarin voor de Belgische rapidtitel gestreden wordt. Zoals gewoonlijk verscheen er veel ‘schoon volk’ aan de aftrap: GM Guliyev, IM’s Hovhanisian, Gulbas, Polaczek, Claesen en Docx waren de favorieten.

De eerste toppers die punten lieten liggen, waren Pieter Claesen (in de derde ronde) en Mher Hovhanisian, Richard Polaczek en Stefan Docx (in de vierde ronde). Een ronde later volgde ook Gulbas en zo was het rond de toernooihelft duidelijk dat Guliyev de te kloppen man was. Hij zette zijn winning streak voort en verloor zelfs geen halfje in de eerste 7 rondes. In die zevende ronde versloeg hij Hovhanisian met zwart in wat een waarschijnlijk cruciaal duel was.

De laatste twee rondes temporiseerde de Azeri met twee remises, een tegen rechtstreekse concurrent Gulbas en eentje tegen dé grote verrassing van het toernooi: Walter Tonoli. De drijvende kracht achter het toernooi glipte onopvallend naar plaats 3 door telkens andere verrassingen te kloppen. Eerst ging Devolder voor de bijl, daarna moest andere stuntspeler Pieter Saligo eraan geloven. Een knappe derde plak voor Tonoli.

Walter Tonoli werd knap derde in “zijn” Memorial.

De top 10 na 9 rondes:

1 g Guliyev Namig (2522F) 1 64661 M 13-02-1974 514 AZE 8.0/9 2609 +4.97
2 m Gulbas Cemil (2395F) 1 91367 M 27-06-1980 627 BEL 7.5/9 2484 +5.36
3 f Tonoli Walter (2189F) 3 841 M 25-04-1958 209 BEL 7.5/9 2323 +5.95
4 f Docx Stefan (2360F) 1 49069 M 12-01-1974 109 BEL 7.5/9 2408 +4.93
5 * Saligo Pieter (1948F) 4 15679 M 23-02-1995 462 BEL 7.0/9 2402 +9.54
6 m Hovhanisian Mher (2492F) 1 20028 M 25-09-1978 209 ARM 7.0/9 2446 +4.05
7 f Beeckmans Felix (2289F) 1 97209 M 01-03-1979 209 BEL 7.0/9 2366 +5.34
8 f Wantiez Fabrice (2349F) 1 70823 M 14-12-1971 514 BEL 7.0/9 2319 +4.16
9 * Nijs Nils (2275F) 2 7358 M 04-11-1993 132 BEL 7.0/9 2363 +5.51
10 * Ponnet Hendrik (2206F) 2 17116 M 22-05-1989 430 BEL 7.0/9 2281 +5.36

Fabian Miesen wint Michel Szostek Memorial

In Eisden heeft Fabian Miesen een andere memorial naar zich toegetrokken. In de Michel Szostek Memorial won hij zijn eerste vijf rondes om uiteindelijk in ronde 6 te ontsnappen tegen elohoogste Jan Lagrain. In de laatste ronde werd de druk te groot en verloor Miesen, waardoor een drietal hem nog inhaalde: Ynze Mengerinck, Sander Vanwersch en Jimmy Geboers. De top 10:

1 Miesen Fabian (2065)21 M Eisden 5.5/7 2143 24.75 1879 26.0 588
2 Vanwersch Sander (2139)21 M DJC Stein 5.5/7 2142 22.25 1850 21.0 587
3 Mengerink Ynze (1946)22 M Eisden 5.5/7 2077 21.25 1805 23.0 816
4 Geboers Jimmy (1889)22 M Lommel 5.5/7 2099 19.75 1786 22.0 726
5 Grecuccio Nicola (2070)21 M Houthalen-Oost 5.0/7 1994 19.00 1793 20.0 773
6 Van Kessel Wessel (1803)32 M Lommel 5.0/7 2003 17.50 1842 21.0 832
7 Lagrain Jan (2187)21 M Lommel 4.5/7 2023 19.25 1864 21.5 354
8 Mesotten Raf (1447)24 M Leuven Centraal 4.5/7 1742 13.25 1679 16.5 911
9 Dijkstra Hidde (1734)33 M GESS 4.0/7 1766 12.00 1731 16.0 777
10 Chappin René (1571)24 M DJC Stein 4.0/7 1641 12.00 1612 13.0 654

  1. Theo
    Theo16-09-2012

    Een memorial voor iemand die nog in leven is!? Hoe verklaar je dat?

  2. Frederic Ingelaere
    Frederic Ingelaere16-09-2012

    Het is de memorial “José” Tonoli, de vader van Walter

  3. Bart
    Bart16-09-2012

    Ja, en met “zijn” Memorial doelt Jan natuurlijk op het feit dat Walter de organisator is en niet dat de Memorial voor hem is opgezet.

  4. Theo
    Theo16-09-2012

    Ahhhh… OK, nu snap ik het 🙂 bedankt

Geef een reactie

Je moet aangemeld zijn om een reactie te geven.