Nils

Nabuurs en Nijs blitzen goed in Limburg

Joep Nabuurs en Nils Nijs hebben de twee zomerblitztoernooien in Limburg gewonnen. Er werd achtereenvolgens in Hasselt en in Lommel gespeeld. Vooral de 15/15 van Nijs in Lommel was opmerkelijk…

Hasseltse blitz eert Jef Coolen

Sinds vorig jaar wordt de zomerblitz in Hasselt de Memorial Jef Coolen genoemd. Jef Coolen was een oud speler van Juventus Hasselt en een goed correspondentieschaker: hij was IM in die discipline. Zijn familie opende het toernooi, dat drie grote favorieten had. Kersvers FM Jozef Simenon was top seed, gevolgd door twee andere Nederlanders: FM Rob Caessens en Joep Nabuurs. Lars Swijsen was schaduwfavoriet. Voor het overige waren er vooral veel schakers met een elo onder de 2000, maar liefst 44 van de 49 spelers.

Zoals verwacht ging het toernooi effectief tussen die spelers. Uiteindelijk trok Joep Nabuurs aan het langste eind met 13,5/15, net voor Caessens en Simenon, die een halfje minder scoorden.

De top 10:

1 Nabuurs Joep (2206) 1 M Eisden 13.5/15 2315 124.25 108.5 — 80.0 301
2 Caessens Rob (2269) 1 M DJC Stein 13.0/15 2302 119.25 106.0 1.0 79.0 169
3 Simenon Jozef (2309) 1 M Eisden 13.0/15 2324 113.50 101.0 0.0 79.5 466
4 Swijsen Lars (1953) 1 M Hasselt 11.0/15 2031 92.25 85.0 — 78.5 693
5 Theunissen Kris (2052) 1 M Diepenbeek 10.5/15 2055 84.75 85.5 — 79.0 324
6 Bollen Jan (1953) 1 M Hasselt 10.0/15 1953 76.50 84.0 — 78.5 5
7 Merchiers Koen (1967) 1 M Kortrijk 9.0/15 1896 66.75 76.5 — 75.0 27
8 Snoeks Marnicq (1715) 2 M Heusden 8.5/15 1887 72.75 76.5 — 81.5 629
9 Deserrano Gertjan (1716) 2 M Landen 8.5/15 1782 67.25 71.0 — 80.5 856
10 Snoeks Pieter-Jan (1742) 2 M Heusden 8.5/15 1751 65.50 72.5 — 74.5 396

Ook Roy Schoemans kon niet tornen aan de oppermacht van Nils Nijs

Nijs oppermachtig in Lommel

Een week later ging het er helemaal anders aan toe in Lommel. Opmerkelijk minder deelnemers (26), maar wel een stuk sterker bezet. 9 spelers hadden meer dan 2000 elo. Favorieten waren opnieuw Simenon, maar ook Nils Nijs en Roy Schoemans.

De spanning was een stuk minder groot: Nils Nijs veegde de vloer aan met àl zijn opponenten. Zijn 15/15 was ronduit outstanding. Schoemans werd tweede, Fabian Miesen derde. Jozef Simenon had een offday en eindigde in het pak.

De top 10:

1 Nijs Nils (2294) 1 M Oude God Mortsel 15.0/15 2776 129.00 120.0 — 74.0 138
2 Schoemans Roy (2254) 1 M Lommel 13.0/15 2325 106.75 101.0 — 74.0 27
3 Miesen Fabian (2089) 1 M Eisden 11.0/15 2144 87.00 83.5 — 73.5 539
4 Van Kessel Wessel (1933) 1 M Lommel 9.5/15 2005 67.75 67.0 — 73.0 218
5 Schenning Albert (2047) 1 M Lommel 9.0/15 2039 70.25 77.5 — 74.0 628
6 Lagrain Jan (2141) 1 M Lommel 8.5/15 2052 68.75 77.0 — 75.0 729
7 Hoornstra Hans (1965) 1 M Eisden 8.5/15 2010 61.75 70.0 — 75.0 656
8 Snoeks Pieter-Jan (1742) 2 M Heusden 8.5/15 1874 53.75 63.0 — 69.5 455
9 Steyls Kristof (1832) 2 M Diepenbeek 8.5/15 1922 52.00 64.0 — 71.0 735
10 Bollen Jan (1953) 1 M Hasselt 8.0/15 1925 59.50 65.5 1.0 72.5 184

Geef een reactie

Je moet aangemeld zijn om een reactie te geven.