IMG 8077

Speel mee: BK Blitz

Chess School organiseert in samenwerking van de stad St-Ghislain, de KBSB en met steun van de provincie Henegouwen de 1ste Memorial Freddy Deghilage. Op zaterdag 3 Mei 2014 tussen 9u30 en 19u wordt daar gespeeld voor de Belgische blitztitel…

3100 euro prijzengeld

Het is een snelschaaktoernooi van 28 ronden dat ook telt als Belgisch Snelschaakkampioenschap. Er zijn totaalprijzen van 3100 euro en nog bijkomend 500 euro voor het Belgisch Kampioenschap.

De inschrijving is 25 euro (bij voorinschrijving tot 27 april en 5 euro meer daarna) of 15 euro voor de -16 jarigen. Voorinschrijving dient te gebeuren via de internetsite (zie hier beneden) en de betaling gebeurt ter plaatse.

De eerste prijs is 650 euro voor de Memorial en 200 euro voor de Belgische Kampioen.
 Er zijn veel prijzen voor elo- en jeugd-categorieën. De 5 eerste spelers van de Elite-groep en alle eerste van de andere groepen van het Belgisch Jeugdkampioenschap krijgen een GRATIS deelname.

Meer info op de site van het tornooi: http://www.echecsfontainois.be/chptbelgique

Alle informatie in detail

Mémorial Champ. de Belgique
3100 € de Prix 500 € de Prix
Prix cumulables pour les Fide Belges Titre de Champion de Belgique selon le règlement

Inscription : 25 €
15 € < 16 ans, féminines, MF(F) Gratuit pour GMI(F), MI(F) Adresse : Haute école de Saint-Ghislain Place Albert-Elisabeth 7330 Saint-Ghislain (Face à la gare) Contact : Angelo CAPONE : 0032 .477 725 734 / mail : angelocap@hotmail.be Programme Accueil joueurs : 9h - fin des inscriptions : 9h45 R1-R2 :              10h R3-R4:               10h30 R5-R6 :              11h R7-R8 :              11h30 R9 – R10 :        12h R11 – R12 :      12h30 Pause de Midi R13 – R14 :          14h R15 – R16 :          14h30 R17 – R18 :          15h R19 – R20 :          15h30 R21 – R22 :          16h R23 – R24 :          16h30 R25 – R26 :          17h R27 – R28 :          17h30 Remise des prix : 18h45 Mémorial Championnat de Belgique (uniquement pour les FIDE Belges) 1er général : 650 € 1er  : 200€ 2ème général : 350 € 2ème  : 100€ 3ème général : 250 € 3ème  : 75€ 4ème général : 100 € 1er junior BK : 75€ 1ère Féminine : 75€ 1ère féminine BK : 50€ (Prix cumulables avec le mémorial) Arbitres IA Luc CORNET NA Renaud BARREAU Système départage Rencontres mutuelles Nombre de victoires Sonneborn-Berger Progressif Catégories ELO : 2100 – 2300 : 250 € 1900 - 2099 : 200 € 1700 – 1899 : 150 € 1500 – 1699 : 150 € 1300 – 1499 : 100 € ≤ 1299 : 100 € Catégorie jeunes (1er et 2ème) : -18 ans : 100€ - 50€ -16 ans : 100€ - 50€ -14 ans : 100€ - 50€ -12 ans : 80€ - 40€ -10 ans : 60€ - 30€ -08 ans : 40€ - 20€ Remarques générales Rencontres aller-retour. Les prix par catégorie si min. 5 joueurs par catégorie (elo/jeunes). Les prix des catégories ne sont pas cumulables. Les prix ne sont pas partagés et sont distribués selon les points obtenus et ensuite les départages. Le joueur reçoit son meilleur prix. Si la valeur de ses prix est la même, alors il recevra son prix selon l’ordre suivant : classement général – catégorie elo – catégorie jeune. Le tournoi est limité à 200 joueurs. Pour bénéficier des tarifs réduits, préinscription avant le 27 avril. Dès cette date, 5€ de majoration. Préinscription sur le site et paiement sur place.

  1. Wantiez
    Wantiez27-04-2014

    Tot nu toe, 102 speelers ingeschreven :

    1 FRIDMAN Daniel G.M.I. ALL 2662
    2 CEKRO Ekrem M.I. BEL 2485
    3 HAUB Thorsten M.I. GER 2441
    4 FERNANDEZ Daniel M.I. SIN 2434
    5 POLACZEK Richard M.I. BEL 2408
    6 ALIENKIN Aleksander M.I. RUS 2393
    7 GULBAS Cemil M.I. TUR 2391
    8 LAURENT Bruno M.I. BEL 2374
    9 GODART François M.F. BEL 2356
    10 MAENHOUT Thibaut M.F. BEL 2356
    11 HAUTOT Stephane M.I. BEL 2347
    12 CARMEILLE Ludovic M.F. FRA 2336
    13 MARECHAL Andy M.F. BEL 2304
    14 SADIKHOV Ulvi C.F. BEL 2290
    15 WANTIEZ Fabrice M.F. BEL 2247
    16 AKHAYAN Ruben M.F. BEL 2231
    17 BAUDUIN Etienne M.F. BEL 2223
    18 HERMAN Jean C.F. BEL 2209
    19 LENAERTS Lennert C.F. BEL 2160
    20 ALLAERT Dimitri C.F. BEL 2149
    21 SPANOGHE Ivan C.F. BEL 2138
    22 MASTALERZ Xavier C.F. BEL 2120
    23 ROUSSEL Cyril C.F. FRA 2116
    24 CAPONE Nicola C.F. BEL 2114
    25 LAFOSSE Jimmy C.F. BEL 2112
    26 RUSSO Julien C.F. BEL 2075
    27 REAL Thibault C.F. BEL 2070
    28 PIERARD Florian C.F. BEL 2067
    29 BOUCQUET Emile C.F. BEL 2061
    30 SOUBIROU Oriane C.F. FRA 2060
    31 TZOUMACAS Georgios C.F. BEL 2018
    32 BLAGOJEVIC Lubo C.F. BEL 1987
    33 SCHOUTEN Eric NED NED 1984
    34 KRZEWINSKI Fabien C.F. BEL 1980
    35 LEJEUNE Vincent C.F. BEL 1962
    36 FONTAINE Quentin C.F. BEL 1960
    37 LUI Eric C.F. BEL 1948
    38 ROELS Fredrik C.F. BEL 1940
    39 THEUERKAUFF Olivier C.F. BEL 1921
    40 SIDI Abdellahi C.F. MTN 1919
    41 MAES Tibo C.F. BEL 1916
    42 VERBIST Julien C.F. BEL 1908
    43 WLOGALSKI Olivier C.F. BEL 1907
    44 ROUSSEAU Jean-François C.F. BEL 1900
    45 POIVRE Eric C.F. BEL 1900
    46 GUION Geoffrey C.F. BEL 1898
    47 GRIGORIOU Manolis C.F. BEL 1896
    48 HARUTYUNYAN Axel C.F. BEL 1886
    49 SCHELWOKAT Peter C.F. GER 1881
    50 ISMAIL Tamer C.F. BEL 1877
    51 BERGMANS Dirk C.F. NED 1876
    52 DE BLOCK Yordi C.F. BEL 1876
    53 MARCHAL Patrice C.F. BEL 1861
    54 BRIELS Raymond NED NED 1857
    55 LION Maurice C.F. BEL 1857
    56 SATTI Abdelkader C.F. BEL 1855
    57 TOMME Lowie C.F. BEL 1842
    58 VAN ALPHEN Raimund NED NED 1839
    59 GOMES Alexis C.F. FRA 1821
    60 PEPERMANS Jelle C.F. BEL 1802
    61 JAMAR Vadim C.F. BEL 1799
    62 PAUWELS Christophe C.F. BEL 1791
    63 ZILLES Paul C.F. BEL 1790
    64 DE BLOCK Fabio C.F. BEL 1761
    65 JOGNERY Lionel C.F. BEL 1736
    66 SCHLECK Victor C.F. BEL 1726
    67 GILLET Aurore C.B. BEL 1707
    68 BRACQ Christian C.F. FRA 1677
    69 ROUBIN Sandra C.F. BEL 1668
    70 RIQUEMBOURG Julien C.F. FRA 1655
    71 MONTAGNE Jean-Claude C.F. BEL 1638
    72 DE LE COURT Lucas C.F. BEL 1628
    73 DALLEMAGNE Maximilien C.F. BEL 1621
    74 KOLP Théo C.F. BEL 1612
    75 SZCZERBINSKI Dominik C.F. FRA 1609
    76 BERNARD Romain C.F. BEL 1608
    77 DUFOUR Jerome C.F. BEL 1608
    78 GODRY Clement C.F. BEL 1608
    79 MITRAN Anthony Cristian C.F. BEL 1593
    80 ISMAIL Nersin C.F. BUL 1592
    81 BRACQ Gregory C.F. FRA 1571
    82 BIOT Thomas C.F. BEL 1570
    83 MONNIER Samuel C.B. BEL 1546
    84 ABRASSART Pierre-Christopher C.F. BEL 1535
    85 MARCHAL Laurent C.F. BEL 1521
    86 DESCHUYTENEER Lucien C.F. BEL 1505
    87 MITRAN Marie C.F. BEL 1466
    88 VAAST Jean C.F. FRA 1460
    89 GOFFIN Kevin C.B. BEL 1394
    90 GODART Clara C.F. BEL 1362
    91 GUERIT Justin C.B. BEL 1330
    92 TA LONG VU C.B. BEL 1320
    93 MARCHAL Anais C.F. BEL 1278
    94 COLLIN Josephine C.B. BEL 1173
    95 ROSIK Gauthier C.B. BEL 1154
    96 GODART Marielle C.B. BEL 1150
    97 VANERSTAPPEN Louise C.B. BEL 0
    98 BLAGOJEVIC Maksim C.B. BEL 0
    99 VAN PEBORGH Thibault C.B. BEL 0
    100 ARAGONES-MELHEM Georgy C.B. BEL 0
    101 DEBUNNE Tibe C.B. BEL 0
    102 DEBUNNE Lasse C.B. BEL 0

  2. ManvanMelle
    ManvanMelle08-05-2014

    is de volledige uitslag ergens te vinden?

  3. Arthur
    Arthur08-05-2014

    Classement Final

    N Nom Cat Cote Fide F/M P.T P.M P Perf Rés SB E Cum Lot
    1 Dgebuadze Alexandre 0 2512 2519 M 23.0 12.0 14 2669 0.0 395.00 89.5 306
    2 Gulbas Cemil 0 2363 2391 M 22.0 11.5 14 2580 0.0 384.50 87.0 256
    3 Fridman Daniel 0 2616 2662 M 22.0 11.0 14 2617 0.0 390.50 83.0 839
    4 Haub Thorsten Michael 0 2441 2441 M 19.0 9.5 14 2490 2.0 335.25 81.5 485
    5 Cekro Ekrem 0 2392 2485 M 19.0 9.0 14 2458 2.5 337.25 74.5 438
    6 Maenhout Thibaut 0 2381 2349 M 18.5 10.0 14 2458 0.0 311.50 76.5 913
    7 Alienkin Aleksander 0 2393 2393 M 18.5 9.0 14 2334 1.5 292.00 70.0 664
    8 Godart François 0 2370 2376 M 18.0 10.0 14 2410 0.0 282.00 80.0 141
    9 Saiboulatov Daniyal 0 2374 2371 M 18.0 9.5 14 2410 1.5 297.25 81.5 750
    10 Docx Stefan 0 2472 2471 M 18.0 9.5 14 2431 1.0 297.75 79.0 234
    11 Noiroux Kevin 1 2216 2211 M 18.0 9.0 14 2232 1.0 277.75 69.5 355
    12 Hovhanisian Mher 0 2521 2520 M 17.5 9.5 14 2486 0.5 302.00 78.5 753
    13 Wantiez Fabrice 1 2354 2247 M 17.5 9.5 14 2347 0.0 266.75 73.5 79
    14 Colijn Stefan 1 2266 2254 M 17.5 9.0 14 2241 0.5 274.00 69.5 791
    15 Amigues Emmanuel 0 0 2338 M 17.0 9.0 14 2259 1.0 268.50 71.0 150
    16 Deleyn Gunter 1 2205 2200 M 17.0 9.0 14 2267 0.5 263.75 72.5 330
    17 Lenaerts Lennert 1 2169 2166 M 17.0 9.0 14 2233 0.0 251.00 72.5 785
    18 Laurent Bruno 0 2376 2379 M 17.0 8.5 14 2347 3.0 273.75 73.0 755
    19 Maraite Grégory 2 2123 2088 M 17.0 8.5 14 2155 0.0 237.50 65.0 392
    20 Cléry Nicolas 0 2359 2357 M 17.0 8.0 14 2302 1.0 274.50 70.5 960
    21 Akhayan Ruben 1 2302 2231 M 17.0 8.0 14 2197 1.0 257.25 63.5 972
    22 Lalau Alexandre 2 2088 2077 M 16.5 8.5 14 2222 1.0 258.25 66.0 706
    23 Allaert Dimitri 1 2183 2136 M 16.5 8.5 14 2186 1.0 250.25 67.5 578
    24 Hautot Stéphane 0 2409 2347 M 16.5 8.0 14 2267 3.0 261.50 68.5 113
    25 Memeti Kastriot 1 2224 2209 M 16.5 8.0 14 2190 2.0 247.00 68.5 819
    26 Dehesdin Wilfried 1 0 2159 M 16.5 8.0 14 2050 1.5 245.00 58.5 63
    27 Bauduin Etienne 1 2241 2226 M 16.5 8.0 14 2122 1.5 243.50 61.5 306
    28 Schouten Eric 2 1976 0 M 16.5 8.0 14 1959 1.5 219.75 53.5 695
    29 Capone Nicola 1 2242 2114 M 16.5 8.0 14 2224 1.0 251.25 64.0 386
    30 Khonghaloos Galeh 1 2285 2262 M 16.5 8.0 14 2138 0.5 246.00 66.5 601
    31 Draidi Ahmed 2 2052 2043 M 16.5 7.5 14 1975 0.0 227.75 50.5 886
    32 Herman Jean 1 2231 2209 M 16.0 8.5 14 2079 1.0 233.00 66.0 161
    33 Harutyunyan Axel 3 1780 1886 M 16.0 8.5 14 2089 0.5 224.50 65.0 475
    34 Depauw Christian 2 2103 2094 M 16.0 8.0 14 2081 2.5 231.50 63.5 269
    35 De Block Yordi 3 1897 1871 M 16.0 8.0 14 1988 1.5 226.75 56.5 636
    36 Réal Thibault 2 2075 2028 M 16.0 8.0 14 1982 1.5 218.00 59.5 903
    37 Semlali Hassan 2 2044 1993 M 16.0 8.0 14 2002 0.5 213.50 59.0 978
    38 Jognery Lionel 3 1830 1709 M 16.0 7.5 14 1980 1.5 222.25 53.5 556
    39 Ramacker Quinten 2 1965 1923 M 16.0 7.5 14 2061 0.5 231.25 58.0 812
    40 Mastalerz Xavier 1 2143 2131 M 15.5 8.5 14 2190 1.0 238.50 65.5 481
    41 Ismail Tamer 3 1900 1816 M 15.5 8.5 14 2051 0.5 213.00 60.0 768
    42 Roels Frederik 2 1894 1940 M 15.5 8.0 14 2107 2.0 227.75 60.5 434
    43 Godry Clément 4 1584 1608 M 15.5 8.0 14 1903 0.5 205.25 50.0 531
    44 Faybish Nimrod 1 2198 2196 M 15.5 7.5 14 2022 2.0 226.25 62.0 589
    45 Lejeune Vincent 2 1982 1962 M 15.5 7.5 14 1968 2.0 220.25 56.0 613
    46 Devolder Dieter 2 1950 1986 M 15.5 7.5 14 1975 2.0 208.75 59.0 867
    47 Vukojevic Philippe 2 2093 2049 M 15.0 8.0 13 1987 1.5 223.25 59.5 719
    48 Aragones-Melhem Georgy 1 2186 0 M 15.0 8.0 14 2070 1.5 221.25 68.5 428
    49 Morozova Iuliia 2 2057 2059 F 15.0 8.0 14 1983 1.0 199.75 63.0 278
    50 Verbist Julien 2 2028 1908 M 15.0 8.0 14 1981 0.5 195.00 57.0 363
    51 Barbier Astrid 3 1802 1779 F 15.0 8.0 14 1849 0.0 181.50 50.0 928
    52 Fontaine Quentin 2 1970 1970 M 15.0 7.5 14 2042 2.0 207.75 60.0 350
    53 Boucquet Emile 2 2110 2081 M 15.0 7.5 14 2005 1.5 216.25 62.0 93
    54 Krzewinski Fabien 2 2035 1980 M 15.0 7.5 14 1975 1.0 202.50 58.5 911
    55 Briels Raymond 3 1832 0 M 15.0 7.5 14 1922 0.5 205.75 54.5 788
    56 Spanoghe Ivan 1 2176 2138 M 15.0 7.0 14 2056 2.0 210.50 59.0 859
    57 Pierard Florian 2 2063 2065 M 15.0 7.0 14 1948 1.0 200.50 53.5 775
    58 Penson Thierry 1 2254 2221 M 14.5 7.5 13 2161 3.5 238.25 65.5 487
    59 Haberkorn Danny 2 2135 2092 M 14.5 7.5 13 2097 2.5 222.00 62.0 733
    60 Pauwels Christophe 3 1858 1791 M 14.5 7.5 14 1802 2.0 185.25 49.5 118
    61 Blagojevic Lubo 2 2065 1987 M 14.5 7.5 14 2010 1.0 191.25 60.5 333
    62 Marte Sebastien 2 2097 2057 M 14.5 7.5 14 1922 1.0 189.50 59.5 921
    63 Marchal Laurent 4 1621 1522 M 14.5 7.5 14 1806 1.0 182.00 47.0 564
    64 Terryn Ezra 3 1720 1730 M 14.5 7.5 14 1854 0.0 183.75 51.5 857
    65 Dallemagne Maximilien 4 1506 1619 M 14.5 7.5 14 1632 0.0 154.75 44.0 814
    66 Russo Julien 2 2079 2075 M 14.5 7.0 14 2011 1.5 206.25 56.0 778
    67 Bruno Ricardo 0 1995 1987 M 14.5 7.0 8 2048 1.0 241.75 35.0 281
    68 Deplus Geoffroy 2 1913 0 M 14.5 7.0 14 1875 1.0 191.25 53.0 487
    69 Tzoumacas Georgios 2 1885 2018 M 14.5 7.0 14 1930 0.0 193.50 63.0 854
    70 Guion Geoffrey 3 1862 1898 M 14.5 7.0 14 1866 0.0 186.25 51.5 618
    71 Van Alphen Raimund 3 1898 0 M 14.0 7.5 14 1813 1.0 171.50 57.0 307
    72 Khonghaloos Zorik 3 1909 1835 M 14.0 7.0 14 1919 1.0 186.50 55.5 843
    73 Tomme Lowie 3 1870 1842 M 13.5 7.0 14 1966 0.5 190.25 54.5 273
    74 Keiser Marc 3 1834 1823 M 13.5 6.5 14 1760 1.0 159.50 46.5 777
    75 Theuerkauff Olivier 2 1906 1921 M 13.5 6.5 14 1876 0.5 168.25 53.0 75
    76 Piacentini Claudio 2 2165 2098 M 13.5 6.0 14 1867 1.0 161.50 54.0 111
    77 Wlogalski Olivier 2 1921 1907 M 13.5 6.0 14 1780 0.5 171.00 48.5 782
    78 Maes Tibo 2 1968 1916 M 13.5 5.5 14 1707 1.5 171.25 42.5 662
    79 Mitran Anthony Cristian 4 1721 1593 M 13.0 6.5 14 1750 3.0 158.50 46.0 522
    80 Moens Bernard 3 1599 1711 M 13.0 6.5 14 1689 2.0 155.75 45.0 643
    81 Marchal Patrice 3 1851 1861 M 13.0 6.5 14 1808 1.5 161.50 52.5 372
    82 Willen Ronny 3 1898 1884 M 13.0 6.5 14 1743 1.5 158.25 52.0 361
    83 Grigoriou Manolis 3 1868 1896 M 13.0 6.5 14 1887 1.5 153.00 56.0 584
    84 Vangansbeke Nathanael 3 1770 1745 M 13.0 6.5 14 1754 1.0 158.00 48.5 561
    85 Faybish Nathaniel 4 1507 1612 M 13.0 6.5 14 1764 1.0 157.50 48.0 709
    86 Lui Eric 2 1932 1948 M 13.0 6.5 14 1671 0.5 158.00 48.5 246
    87 Riquembourg Julien 4 0 1655 M 13.0 6.5 14 1742 0.5 142.00 49.0 383
    88 Vervaet Bart 3 1783 1770 M 13.0 6.0 14 1652 2.0 149.25 38.0 823
    89 Windels Jan 2 2049 1999 M 13.0 6.0 14 1758 1.5 170.50 49.0 468
    90 Arabia Allan 4 1550 1543 M 12.5 6.5 14 1684 1.5 150.00 46.5 978
    91 Schleck Victor 3 1562 1720 M 12.5 6.5 14 1696 0.0 137.75 47.0 121
    92 Godart Dorian 6 1278 0 M 12.5 6.5 14 1578 0.0 127.75 43.0 369
    93 De Le Court Lucas 4 1503 1628 M 12.5 6.0 14 1614 2.5 134.50 39.5 210
    94 Coghe Brecht 3 1727 0 M 12.5 6.0 13 1883 2.0 177.25 51.0 969
    95 Jamar Vadim 3 1767 1801 M 12.5 6.0 14 1769 2.0 157.75 48.5 285
    96 Vagner Fabian 3 1812 1805 M 12.5 6.0 14 1705 2.0 150.75 44.5 741
    97 Abrassart Pierre-Christopher 4 1466 1536 M 12.5 6.0 14 1602 2.0 142.50 35.0 140
    98 Gomes Alexis 3 0 1820 M 12.5 6.0 14 1691 1.5 149.75 43.0 202
    99 Messaoudi Mohammed 3 1805 1852 M 12.5 6.0 14 1834 1.5 142.00 49.0 117
    100 De Block Fabio 3 1821 1750 M 12.5 6.0 14 1787 0.5 165.00 47.5 863
    101 Ismail Nersin 4 1592 1592 M 12.5 5.5 14 1575 2.0 143.75 37.5 814
    102 Gillet Aurore 3 1707 0 F 12.0 6.5 14 1640 1.5 138.25 47.5 590
    103 Lacheron Edouard 5 1354 0 M 12.0 6.0 14 1489 1.0 132.50 38.5 869
    104 Audin Thierry 2 1971 1958 M 12.0 5.5 14 1781 0.0 159.25 51.5 318
    105 Roubin Sandra 4 1519 1668 F 11.5 6.0 14 1653 2.0 127.25 46.0 496
    106 Bracq Grégory 4 0 1581 M 11.5 6.0 14 1548 1.5 128.25 40.0 816
    107 Di Pronio Mario 6 0 0 M 11.5 6.0 14 1426 1.0 117.25 37.0 7
    108 Tavernier Frank 4 1592 1640 M 11.5 6.0 14 1398 0.5 107.25 34.5 497
    109 Dufour Jérôme 4 1438 1608 M 11.5 6.0 14 1548 0.0 126.75 43.0 858
    110 Rosik Gauthier 6 1156 0 M 11.5 5.5 14 1422 3.0 121.25 37.0 266
    111 Kolp Théo 4 1612 1619 M 11.5 5.5 14 1721 2.0 144.50 47.5 179
    112 Goffin Kevin 5 1335 1394 M 11.5 5.5 14 1571 1.0 133.75 41.0 273
    113 Dallemagne Brieuc 6 1173 0 M 11.0 5.5 14 1434 3.5 122.00 41.0 281
    114 Faybish Benjamin 5 1339 1407 M 11.0 5.5 14 1489 2.5 118.50 38.0 332
    115 Montagne Jean-Claude 4 1509 1638 M 11.0 5.5 14 1384 2.5 109.50 36.0 467
    116 Massay Sarah 3 1555 1704 F 11.0 5.5 14 1457 2.5 105.50 34.0 32
    117 Mitran Marie 5 1360 1467 F 11.0 5.5 14 1475 2.0 107.50 37.0 490
    118 Van Gheluwe Robbe 6 1075 0 M 11.0 5.5 14 1301 1.5 103.50 32.0 820
    119 Romanelli Robert 2 1966 1973 M 11.0 5.5 8 1841 1.0 165.50 23.5 613
    120 Akuatse Angel Kaleb 4 1365 1537 M 11.0 5.5 14 1309 1.0 92.00 34.5 51
    121 Szczerbinski Dominik 4 0 1606 M 11.0 5.0 14 1424 2.0 116.25 33.5 190
    122 Biot Thomas 4 1600 1570 M 11.0 5.0 14 1624 1.0 135.50 40.0 617
    123 Monnier Samuel 4 1546 0 M 11.0 5.0 14 1498 1.0 118.25 34.5 924
    124 Carella Francesco 4 1575 1628 M 10.5 5.5 14 1513 3.5 117.75 43.0 748
    125 Bracq Christian 4 0 1674 M 10.5 5.5 14 1523 2.5 126.75 43.0 199
    126 Guerit Justin 5 1330 0 M 10.5 5.0 14 1299 0.5 104.25 31.5 121
    127 Marchal Anaïs 6 1150 1282 F 10.5 5.0 14 1293 0.5 102.50 31.5 724
    128 Vaast Jean 5 0 1464 M 10.5 5.0 14 1344 0.0 98.50 31.5 954
    129 Van Peborgh Thibault 6 0 0 M 10.0 5.5 14 1434 2.0 105.50 37.5 766
    130 Van Gheluwe Frank 6 1207 0 M 10.0 5.0 14 1216 0.0 85.00 29.0 892
    131 Vanderstappen Louise 6 1068 0 F 9.5 4.5 14 1201 1.0 96.75 32.0 871
    132 Russo Italo 5 1418 1495 M 9.0 4.5 14 1207 1.5 80.00 32.5 21
    133 Micciche Ruben 6 1150 0 M 9.0 4.5 14 1195 0.5 81.50 29.5 344
    134 Godart Clara 5 1370 1362 F 9.0 4.5 14 1358 0.0 86.00 31.5 592
    135 Collin Joséphine 6 1173 0 F 8.0 4.0 14 1191 1.5 64.00 25.5 351
    136 Giansante Peppino 4 1582 1563 M 8.0 4.0 14 1205 0.5 71.00 26.0 446
    137 Verriest Thomas 0 0 0 M 8.0 4.0 14 1154 0.0 59.50 26.0 840
    138 Godart Marielle 6 1150 0 F 7.0 2.5 14 620 0.0 21.00 17.5 245
    139 Blagojevic Maksim 6 0 0 M 4.0 2.0 11 675 0.0 20.00 20.0 286
    140 Mitran Ovi 4 1493 1612 M 0.5 0.0 3 1020 0.0 11.75 0.0 529

Geef een reactie

Je moet aangemeld zijn om een reactie te geven.