Wint Roel Hamblok het Vlaamse Kampioenschap?

Roel HamblokMorgenvroeg is het Vlaams Kampioenschap aan zijn apotheose toe, met een razendspannende affiche en een voorlopig verrassende tussenstand: Roel Hamblok staat alleen aan kop en heeft een half punt meer dan Jan Rooze, Maarten Larmuseau, Draftian Ashote en Stefan Docx.

Met Jan Rooze-Roel Hamblok, Draftian Ashote-Maarten Larmuseau en Geert Van der Stricht-Stefan Docx is heel veel nog mogelijk. Bekijk de uitslagen hier en lees morgen zeker het verslag van de laatste ronde…

Ronde 5

1 Larmuseau Maarten (2206)( 4.0) – Van der Stricht Geert (2404)( 3.0) 1-0
2 Vandenbussche Thibaut (2321)( 3.0) – Docx Stefan (2403)( 4.0) 0-1
3 Hamblok Roel (2175)( 3.5) – Gryson Wouter (2202)( 3.0) ½-½
4 Rooze Jan (2277)( 3.0) – Penson Thierry (2243)( 3.0) ½-½
5 Truwant Pieter (2035)( 2.0) – Atanasiu Nicolae (2060)( 3.0) 0-1
6 De Bock Lennart (2057)( 1.5) – Draftian Ashote (2313)( 3.0) 0-1
7 Van Herck Marcel (2156)( 2.0) – Schuermans Robert (2146)( 2.0) 1-0
8 Feys Bert (1940)( 0.0) – Roos David (2026)( 2.5) 0-1
9 Verhaeren Gertjan (2108)( 1.5) – Van Houtte Randy (1900)( 1.0) 1-0

Ronde 6

1 Hamblok Roel (2175)( 4.5) – Larmuseau Maarten (2206)( 4.0) 1-0
2 Docx Stefan (2403)( 4.0) – Draftian Ashote (2313)( 4.0) 0-1
3 Gryson Wouter (2202)( 3.5) – Van der Stricht Geert (2404)( 3.5) ½-½
4 Rooze Jan (2277)( 4.0) – Vandenbussche Thibaut (2321)( 3.0) 1-0
5 Penson Thierry (2243)( 3.5) – Atanasiu Nicolae (2060)( 3.5) ½-½
6 Roos David (2026)( 2.5) – Schuermans Robert (2146)( 3.0) 0-1
7 Van Herck Marcel (2156)( 3.0) – Truwant Pieter (2035)( 2.0) 1-0
8 Van Houtte Randy (1900)( 1.5) – De Bock Lennart (2057)( 2.0) ½-½
9 Verhaeren Gertjan (2108)( 2.5) – Feys Bert (1940)( 0.0) 1-0

De stand:

1 Hamblok Roel 2175 4.5 6
2 Docx Stefan 2403 4.0 6
3 Larmuseau Maarten 2206 4.0 6
4 Rooze Jan 2277 4.0 6
5 Draftian Ashote 2313 4.0 6
6 Gryson Wouter 2202 3.5 6
7 Penson Thierry 2243 3.5 6
8 Van der Stricht Geert 2404 3.5 6
9 Atanasiu Nicolae 2060 3.5 6
10 Vandenbussche Thibaut 2321 3.0 6
11 Van Herck Marcel 2156 3.0 6
12 Schuermans Robert 2146 3.0 6
13 Roos David 2026 2.5 6
14 Verhaeren Gertjan 2108 2.5 6
15 De Bock Lennart 2057 2.0 6
16 Truwant Pieter 2035 2.0 6
17 Van Houtte Randy 1900 1.5 5
18 Feys Bert 1940 0.0 6

  1. MarcvS
    MarcvS16-05-2010

    Come on Roel, veel succes.

  2. MarcvS
    MarcvS16-05-2010

    Proficiat met je overwinning, Roel. Schitterend gedaan.

  3. Fideel
    Fideel16-05-2010

    Proficiat, Roel 🙂

  4. Ben
    Ben16-05-2010

    Ik wist dat je het kon! Proficiat!!!

  5. Nicola
    Nicola17-05-2010

    Proficiat Roul. 😉

Geef een reactie

Je moet aangemeld zijn om een reactie te geven.