Roy Schoemans Limburgse blitzkoning
Lommelaar Roy Schoemans heeft in Houthalen het provinciaal blitzkampioenschap op zijn naam geschreven. Met een monsterscore van 14,5/15 hield hij Jan Lagrain af…
Schoemans dominant van begin tot einde
De favorieten in Houthalen waren Schoemans, Lagrain, Grecuccio, Kocur en enkele outsiders zoals Wessel Van Kessel, Singer of Jimmy Geboers. Behalve de uit vorm zijnde Johan Kocur, die de dag ervoor nog getroffen werd door een vervelende ziekte, presteerden de elohoogsten naar hun niveau.
Roy Schoemans veegde als first seed de rest op een hoopje, al had hij twee moeilijke momenten. In de eerste ronde stond hij een volle toren achter in een eindspel tegen Vercauteren (een partij die hij miraculeus nog wist te winnen) en ook tegen Bram Veestraeten zag het er benauwd uit, tot die laatst zelf remise bood. Jeugdspeler Veestraeten was overigens een van de revelaties van het toernooi. Laat er echter geen twijfel over bestaan: alle andere partijen won de Lommelaar, ook de onderlinge duels met Lagrain en Grecuccio. Met 14,5/15 was de titel dan ook logisch.
Lagrain werd tweede. Behalve zijn nederlaag in het onderlinge duel met Schoemans, won hij al zijn partijen, waaronder ook de topper tegen Grecuccio. Die laatste werd – één punt verder – derde.
De eindstand (top 15):
1 Schoemans Roy (2231) 1 M Lommel 14.5/15 2449 1774 125.00
2 Lagrain Jan (2119) 1 M Lommel 14.0/15 2278 1778 115.00
3 Grecuccio Nicola (2032) 1 M Houthalen-Oost 13.0/15 2156 1781 99.00
4 Van Kessel Wessel (1900) 1 M Lommel 11.0/15 1955 1737 80.00
5 Singer Imad (1924) 1 M MSK-Dilsen 9.5/15 1910 1800 62.25
6 Geboers Jimmy (1874) 2 M Lommel 9.0/15 1832 1739 65.50
7 Schepens Vincent (1708) 2 M Lommel 8.5/15 1818 1784 62.25
8 Kocur Johan (2064) 1 M Genk 8.0/15 1733 1564 47.00
9 Cillen Jeroen (1787) 2 M Houthalen-Oost 7.5/15 1767 1752 44.75
10 Cuypers Dries (1776) 2 M Leuven Centraal 7.5/15 1741 1737 53.00
11 Mesotten Raf (1400) 4 M Eisden 7.5/15 1598 1731 44.00
12 Veestraeten Bram (1423) 4 M Neerpelt 7.5/15 1612 1712 44.25
13 Kumpen Jona (1339) 4 M Houthalen-Oost 7.5/15 1579 1711 37.75
14 Geerts Luc (1580) 3 M Paal 7.5/15 1650 1658 40.25
15 Ulburghs Piet (1596) 3 M Heusden 7.5/15 1609 1646 49.00
Geef een reactie
Je moet aangemeld zijn om een reactie te geven.