Dgebuadze

Dgebuadze slaat opnieuw slag in Anderlecht

Na zijn zege in Brasschaat heeft Alexandre Dgebuadze een mooi einde gebreid aan zijn zomereinde. Hij won in Anderlecht de Tonoli Memorial en vierde daarmee ook de Belgische rapidtitel…

Drietal naar 7,5/9

Dgebuadze was samen met Van Den Doel, Gulyev, Hovhanisian en Ringoir een van de topfavorieten, al was het toernooi zo sterk bezet dat er meer dan genoeg outsiders waren. Van de favorieten kreeg Hovhanisian het snelste een tik te verwerken: hij verloor in ronde 3 al tegen Dimitri Allaert. Na een kleine comeback volgde een nieuwe tik, nu tegen Francois Godart.

Bij de andere toppers was er vooral de vraag hoeveel halfjes ze zouden afstaan en net daar lag het verschil tussen de eersten in de stand en de achtervolgers. Dgebuadze liet 3 remises toe, net als Van Den Doel. Gulyev en Ringoir moesten één halfje extra afstaan. Tussen deze usual suspects kwam plots Cekro Ekrem tevoorschijn. Hij miste zijn start helemaal met 1,5/3, maar zette dan een heuse remonte in: hij won maar liefst 6 partijen op rij. Door dit Zwitserse gambiet lagen zijn scheidingspunten echter een stuk lager dan die van Dgebuadze en Van Den Doel.

Uiteindelijk had Dgebuadze een halfje MB meer dan zijn Nederlandse concurrent. Na zijn toernooizege in Brasschaat een tweede opeenvolgende succes voor de Belgische GM.

De eindstand, er waren maar liefst 161 deelnemers.

1 GM Dgebuadze Alexandre (2529F) 1 49301 M 21-05-1971 607 7.5/9 2589
2 GM Van Den Doel Erik (2563F) 1 99279 M 15-05-1979 627 7.5/9 2586
3 IM Cekro Ekrem (2378F) 1 75655 M 29-06-1950 514 7.5/9 2402
4 GM Guliyev Namig (2559F) 1 64661 M 13-02-1974 514 7.0/9 2512
5 IM Alienkin Aleksander (2387F) 1 10252 M 30-03-1963 601 7.0/9 2491
6 IM Ringoir Tanguy (2490F) 1 6220 M 29-06-1994 627 7.0/9 2516
7 FM Godart Francois (2354F) 1 71757 M 03-06-1994 501 7.0/9 2412
8 FM Carmeille Ludovic (2345F) 1 13477 M 31-05-1982 209 7.0/9 2368
9 IM Gulbas Cemil (2377F) 1 91367 M 27-06-1980 627 6.5/9 2464
10 FM Buhr Carl-Christian (2303F) 1 98167 M 12-07-1976 607 6.5/9 2459
11 IM Docx Stefan (2486F) 1 49069 M 12-01-1974 109 6.5/9 2386
12 * Sadikhov Ulvi (2241F) 2 13963 M 23-11-1998 401 6.5/9 2310
13 IM Claesen Pieter (2342F) 1 73059 M 21-03-1971 514 6.5/9 2274
14 FM Deleyn Gunter (2200F) 2 1821 M 01-12-1955 401 6.5/9 2249
15 FM Vanderwaeren Serge (2175F) 3 20621 M 22-01-1964 228 6.5/9 2189

  1. DM
    DM10-09-2013

    1. Dgebuadze ( 2530 elo ) 7.5 / 9 ( 2590 ) 415 euro BK rapid (10 uur-17 uur)
    Cekro ( 2380 elo ) 7.5 ( 2400 ) 415 euro Bk rapid
    VdDoel ( 2565 elo ) 7.5 ( 2585 ) 290 euro

    4. Guliyev 7.0 50 euro
    Alienkin 50
    Ringoir 50
    Godart 50
    Carmeille 50

Geef een reactie

Je moet aangemeld zijn om een reactie te geven.