IMG 7197

Fontaine legt druk bij Beukema

Quentin Fontaine blijft verbazen: vandaag klopte hij Lennert Lenaerts, waardoor hij Beukema in het vizier houdt. Morgen is er het onderlinge duel…

Fontaine blijft druk zetten op Beukema

De verrassing van het toernooi: Quentin Fontaine. Dat deze jonge Waal een aardig potje kan spelen, wisten we al, maar dat hij zo lang zou blijven meedoen voor de topplaatsen, is toch een verrassing. Voor de ronde van vandaag was hij de enige die Stefan Beukema nog enigszins in het vizier hield. Na vandaag blijft hij dat. Met wit speelde Fontaine een goede partij tegen Lennert Lenaerts. De open koning van Lenaerts werd uiteindelijk mat gezet.

Even leek dat punt voor wat spanning te kunnen zorgen, omdat Beukema het niet onder de markt had tegen Jan Cox. De Nederlander weerde zich kranig en leek hier en daar wel wat remisekansjes te hebben. Het bleek niet voldoende.

Amir Zouaghi domineert de -8

In de open reeksen valt vooral de spanning op. Bij de -10 komen nog 5 spelers in aanmerking voor de titel, bij de -12 staan 8 spelers binnen een marge van een half punt, bij de -14 3, bij de -16 3, bij de -18 3 en bij de -20 5. Er is één uitzondering op die regel: de -8 is voorlopig vrij eenzijdig. Daar heeft Amir Zouaghi zijn tegenstanders allemaal op een hoopje gespeeld. Met 7/7 heeft hij 2 punten voorsprong op de tweede. Morgen kan hij zeker zijn van zijn eerste titel. Amir is het zoontje van Nouri Zouaghi, die in de jaren ’90 zelf ook altijd top was in de Vlaamse en Belgische kampioenschappen. Een clubgenote van Zouaghi, Vanduyfhuys Daria, doet ongeveer hetzelfde bij de meisjes -12. Zij staat eveneens twee punten los op de concurrentie.

De resultaten van ronde 6:

1 Verhasselt Karsten (2069N)( 3.0) 0-1 De Strycker Nathan (2146N)( 4.0)
2 Real Thibault (2017N)( 3.5) 0-1 Fontaine Quentin (2088N)( 5.5)
3 Lenaerts Lennert (2225F)( 4.0) 1-0 Cox Jan (2001F)( 1.0)
4 Beukema Stefan (2345N)( 6.5) 1-0 Boucquet Emile (2134F)( 4.0)
5 Dorr Yannick (1922F)( 0.0) 0-1 Lee Deon (2070N)( 3.5)

En de stand:

1 Beukema Stefan (2345N) 1 49921 M Schoten 6.5/7 2487 — 2.0 17.25 6 1
2 Fontaine Quentin (2088N) 1 10483 M Namur-Echecs 5.5/7 2324 — 2.0 17.50 4 410
3 Boucquet Emile (2134F) 1 34738 M KBSK Brugge 4.0/7 2156 1.5 2.0 9.75 3 905
4 Lenaerts Lennert (2225F) 1 3003 M Genk 4.0/7 2139 0.5 0.5 7.75 3 282
5 De Strycker Nathan (2146N) 1 56863 M Temse 4.0/7 2093 0.0 0.5 9.75 3 747
6 Real Thibault (2017N) 1 66249 M Leuze-en-Hainaut 3.5/7 2100 0.5 1.5 9.50 2 644
7 Lee Deon (2070N) 1 10397 M Mechelen 3.5/7 2116 0.5 1.5 9.25 2 664
8 Verhasselt Karsten (2069N) 1 11343 M TSMechelen 3.0/7 2063 — 0.5 5.50 2 34
9 Cox Jan (2001F) 1 50037 M Machelen 1.0/7 1850 — 0.5 3.75 0 194
10 Dorr Yannick (1922F) 1 99643 M KSK47 Eynatten 0.0/7 1340 — 0.0 0.00 0 547

Geef een reactie

Je moet aangemeld zijn om een reactie te geven.